Phút | Tỷ số | Albirex Niigata FC | Balestier Khalsa FC | |
12' | 1 - 0 | Kunori S.![]() |
||
18' | 1 - 0 | Fuwa S.![]() |
||
21' | 2 - 0 | Kunori S.![]() |
||
30' | 3 - 0 | Komaki S.![]() |
||
37' | 3 - 0 | Yokokawa A.![]() |
||
39' | 3 - 1 | ![]() |
||
46' | 3 - 1 | Fukashiro R. (Yoshimura J.)![]() |
||
51' | 4 - 1 | Lee T.![]() |
||
53' | 5 - 1 | Fuwa S.![]() |
||
54' | 5 - 2 | ![]() |
||
55' | 5 - 2 | Komatsu K. (Lee T.)![]() |
||
58' | 5 - 2 | ![]() |
||
63' | 5 - 2 | ![]() |
||
63' | 5 - 2 | ![]() |
||
85' | 5 - 2 | ![]() |
||
90' | 6 - 2 | Fukashiro R.![]() |

