Phút | Tỷ số | Kapa Helsinki | HIFK | |
19' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | Forsman P.![]() |
||
63' | 0 - 1 | Tammivuori S. (Yokochi T.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Lonnqvist C. (Pulkkinen M.)![]() |
||
75' | 0 - 1 | Salmi J. (Nsombo C.)![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |

