Phút | Tỷ số | Derry City | Dundalk | |
19' | 1 - 0 | McEneff J. (Kavanagh C.)![]() |
||
24' | 1 - 0 | ![]() |
||
35' | 1 - 0 | Coll C. (McEleney S.)![]() |
||
44' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | Kavanagh B.![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | Dummigan C. (McEneff J.)![]() |
||
70' | 2 - 0 | O'Neill O. (Kavanagh B.)![]() |
||
70' | 2 - 0 | Graydon R. (Kavanagh C.)![]() |
||
73' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | ![]() |
||
81' | 2 - 0 | Dummigan C.![]() |
||
84' | 3 - 0 | Duffy M. (O'Reilly A.)![]() |
||
86' | 3 - 0 | Patching W. (Diallo S.)![]() |

