Phút | Tỷ số | Fylkir | KR Reykjavik | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 2 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 1 - 2 | Gardarsson B.![]() |
||
44' | 1 - 3 | ![]() |
||
54' | 1 - 3 | Stefansson O. (Gunnarsson N.)![]() |
||
55' | 2 - 3 | Bjarnason P.![]() |
||
62' | 2 - 3 | ![]() |
||
75' | 3 - 3 | Gardarsson B.![]() |
||
79' | 3 - 3 | ![]() |
||
82' | 3 - 4 | ![]() |

