Phút | Tỷ số | Ilves Tampere | Lahti | |
11' | 1 - 0 | Miettunen T.![]() |
||
22' | 1 - 0 | Haarala S.![]() |
||
23' | 1 - 0 | ![]() |
||
42' | 2 - 0 | Larsson A. (Haarala S.)![]() |
||
54' | 2 - 1 | ![]() |
||
55' | 2 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 2 - 2 | ![]() |
||
65' | 2 - 2 | James Ngor S. (Larsson A.)![]() |
||
70' | 2 - 2 | ![]() |
||
71' | 2 - 2 | N'Diaye S. (Arifi D.)![]() |
||
71' | 2 - 2 | Jukkola O. (Ala-Myllymaki L.)![]() |
||
76' | 2 - 2 | ![]() |
||
84' | 2 - 2 | Yakubu N. (Maenpaa A.)![]() |

