Phút | Tỷ số | Juventus U23 | Carrarese | |
27' | 0 - 0 | Nonge Boende J.![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | Mbangula S. (Nonge Boende J.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Palumbo M. (Muharemovic T.)![]() |
||
74' | 0 - 1 | Anghele L. (Comenencia L.)![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | Poli F.![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | Cerri L. (Turicchia R.)![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

