Phút | Tỷ số | Lamontville Golden Arrows | AmaZulu | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
17' | 1 - 0 | Shitolo G. (Moon R.)![]() |
||
24' | 1 - 0 | Cross B.![]() |
||
47' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | Mthanti S. (Tlolane T.)![]() |
||
58' | 1 - 0 | Sibiya N. (Zwane N.)![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | Ncube O. (Dube L.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
||
87' | 1 - 2 | Magbi G. (Van Rooi A.)![]() |

