Phút | Tỷ số | Murcia | CD Castellon | |
10' | 1 - 0 | Ortiz A.![]() |
||
33' | 1 - 0 | Leon P.![]() |
||
36' | 1 - 0 | ![]() |
||
45' | 1 - 0 | Pedreno M.![]() |
||
46' | 1 - 0 | Lopez A. (Pedreno M.)![]() |
||
53' | 1 - 0 | Gonzalez A. (Buron L.)![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Gonzalez A.![]() |
||
66' | 1 - 0 | Dani Vega (Toril A.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | Aguza S. (Gracia J.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
75' | 1 - 0 | Carrasco A.![]() |
||
76' | 1 - 0 | Casado I. (Sola A.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
90' | 1 - 0 | Ortiz A.![]() |
||
90' | 1 - 0 | ![]() |

