Phút | Tỷ số | Start Kristiansand | IL Hodd | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | Sanyang A. (Wormgoor V.)![]() |
||
49' | 1 - 1 | Torkildsen J.![]() |
||
50' | 1 - 2 | ![]() |
||
62' | 1 - 2 | Sawo Z. (Svela S.)![]() |
||
62' | 1 - 2 | Dashaev D. (Nkubiri S.)![]() |
||
62' | 1 - 2 | Sakor V. (Derviskadic E.)![]() |
||
62' | 1 - 2 | Robstad H. (Vikstol R.)![]() |
||
64' | 1 - 2 | Sakor V.![]() |
||
70' | 2 - 2 | Skogvold H. (Sawo Z.)![]() |
||
71' | 2 - 2 | ![]() |
||
72' | 2 - 2 | ![]() |
||
80' | 3 - 2 | Strannegard T. (Sjokvist S.)![]() |
||
82' | 3 - 2 | ![]() |
||
82' | 3 - 2 | ![]() |
||
82' | 3 - 2 | ![]() |
||
84' | 3 - 2 | ![]() |
||
86' | 4 - 2 | Sawo Z. (Sjokvist S.)![]() |
||
89' | 4 - 2 | ![]() |

