Phút | Tỷ số | Usti nad Labem | Kolin | |
15' | 1 - 0 | Kolarik O.![]() |
||
28' | 1 - 1 | ![]() |
||
34' | 1 - 2 | ![]() |
||
43' | 1 - 2 | ![]() |
||
45' | 2 - 2 | Cerny D.![]() |
||
55' | 2 - 2 | Cantin M.![]() |
||
63' | 2 - 2 | Cerny O.![]() |
||
64' | 2 - 2 | ![]() |
||
69' | 2 - 2 | ![]() |
||
72' | 2 - 2 | Jungmann M. (Kubin P.)![]() |
||
77' | 2 - 2 | ![]() |
||
84' | 2 - 2 | Zaspal J. (Struzinsky M.)![]() |
||
84' | 2 - 2 | Mayerhofer L. (Kolarik O.)![]() |
||
87' | 2 - 2 | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | ![]() |

