Phút | Tỷ số | Young Lions | Geylang United FC | |
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | Suhaimi R.![]() |
||
58' | 0 - 1 | Hardy R. (Masnawi S.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | Lim E. (Kanadi H.)![]() |
||
70' | 0 - 2 | Yazid A. (Suhaimi R.)![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | Redzuan S. (Gallagher J.)![]() |
||
82' | 0 - 2 | Praveen R. (Noor I.)![]() |

